Nell'ultimo Capitolo abbiamo visto che le tante date pronosticate in passato per la Fine del Mondo, si sono rivelate sbagliate, e ciò ci induce a pensare, ragionevolmente, che anche la data del 21 dicembre 2012 passerà senza danni rilevanti (a parte qualche scontato fenomeno di psicosi di massa).
Ma, prima o poi, finiremo. Ed è importante averne consapevolezza. Siamo così concentrati su noi stessi, da perdere completamente la visione del tempo, della storia del mondo.
Forse per questo non ci preoccupiamo del picco del petrolio, del riscaldamento globale, dell'allargamento del buco nell'ozono: viviamo in un delirio di onnipotenza che non contempla né la nostra fine, né tanto meno quella del pianeta che ci ospita (vedi Picco del Petrolio e Città di Transizione).
Per ridimensionare la nostra visione antropocentrica, può essere utile dare un'occhiata ad un Calendario Geologico.
Il seguente calendario rapporta la storia della Terra ad un anno, dalla sua formazione ad oggi. È utile guardare i "tempi" di ogni evento, così da capire realmente il peso dell'uomo nella storia del Pianeta. L'anno, infatti, è una dimensione del tempo che riusciamo a comprendere abbastanza bene, mentre quando si parla di migliaia, milioni e addirittura miliardi di anni, la nostra mente fatica ad aver presenti le debite proporzioni.
Data | Ora | Evento | Anni fa (al 2012) | Calendario Giuliano |
---|---|---|---|---|
1 gennaio | 0.00.00 | Formazione della Terra | 4.550.000.000 | |
28 marzo | I Fossili più antichi | 3.500.000.000 | ||
23 giugno | Si forma lo Schermo di Ozono | 2.400.000.000 | ||
9 luglio | Si forma l'Ossigeno nell'Atmosfera | 2.200.000.000 | ||
18 agosto | Prima Atmosfera "respirabile" | 1.700.000.000 | ||
15 novembre | Primo scheletro fossile (prime forme di vita) | 540.000.000 | ||
29 novembre | Prime Piante e Animali | 400.000.000 | ||
13 dicembre | Comparsa dei Dinosauri | 230.000.000 | ||
26 dicembre | Comparsa dei primi Mammiferi | 66.500.000 | ||
27 dicembre | Estinzione dei Dinosauri | 65.000.000 | ||
28 dicembre | Inizio dei movimenti della Crosta Terrestre | 33.000.000 | ||
31 dicembre | 5.45.49 | Comparsa del primo ominide: Lucy | 3.800.000 | |
31 dicembre | 23.56.15 | Comparsa della nostra specie: l’Homo Sapiens | 35.000 | |
31 dicembre | 23.57.43 | Inizio dell’ Era Glaciale | 20.000 | |
31 dicembre | 23.58.42 | È il 10.500 a.C., la fine dell'era glaciale. | 12.500 | |
31 dicembre | 23.59.18 | Da questo punto si numerano gli anni come “a.C.” | 6.725 | 4713 a.C. |
31 dicembre | 23.59.26 | Inizio della Civilizzazione (e 1ª Dinastia dei Faraoni) | 4.987 | 2975 a.C. |
31 dicembre | 23.59.55 | Dante sta scrivendo la "Divina Commedia" | 712 | 1300 |
31 dicembre | 23.59.59 | … e 75 centesimi di secondo. Assassinio di Kennedy | 49 | 1963 |
L'intera vita di un uomo o una donna, se gli va bene, dura circa mezzo secondo.
Se vuoi fare un gesto "sovversivo", scarica e diffondi il Calendario Geologico, la Terra te ne sarà grata.
[Continua ...]